Смены рядом с домом, оплата на карту и чек без походов в налоговую
Задания в приложении KasipHub видны на карте города: сравнивайте оплату, даты и расстояние до дома. Работаете как самозанятый, без ИП, а 4 % за вас перечисляет платформа.
Как выйти на первую смену
Нагрузку выбираете сами: хоть одна смена в месяц, хоть каждый день.
-
1Скачайте KasipHub
Приложение есть для iOS и Android.
-
2Зарегистрируйтесь
Телефон, ИИН и карта. ИП не нужен: статус самозанятого появится с первой выплатой.
-
3Найдите смену рядом
Без собеседований: ставка, адрес и время видны ещё до отклика.
-
4Подпишите договор
Прямо в приложении — без бумаги и поездок в офис.
-
5Получите деньги
На карту, когда заказчик подтвердит работу. 4 % в бюджет за вас перечислит платформа.
Официально: договор и чек на каждое задание
Деньги приходят через банк, а платежи в бюджет за вас перечисляет платформа. С каждой выплаты копится пенсия и идут взносы на медстраховку.
Смена мерчендайзера7 200 ₸
Налога на доход (ИПН) у самозанятых нет — ставка 0 %. Если заказчик берёт 4 % на себя, на карту приходит вся ставка.
Кто может работать как самозанятый
Если ваш профиль выглядит так — можно работать через KasipHub.
Последняя строка — забота платформы: в заданиях только услуги из перечня Правительства РК.
- Гражданство
- Казахстан или кандас
- Возраст
- от 18 лет
- ИП
- не открыто
- Наёмные работники
- нет
- Доход в месяц
- до 1 297 500 ₸ · 300 МРП
- Вид работ
- проверяет KasipHub
Где и когда больше всего смен
Смены публикуют компании из разных отраслей, и в сезон их заметно больше. Вид услуги указан в каждом задании и разрешён для самозанятых.
| Отрасль | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Логистика и складыГрузчики, комплектовщики, кладовщики | январь: спрос выше обычного | февраль: обычный спрос | март: спрос выше обычного | апрель: обычный спрос | май: обычный спрос | июнь: обычный спрос | июль: обычный спрос | август: спрос выше обычного | сентябрь: спрос выше обычного | октябрь: спрос выше обычного | ноябрь: пик спроса | декабрь: пик спроса |
| ДоставкаКурьеры, сборщики заказов | январь: спрос выше обычного | февраль: спрос выше обычного | март: пик спроса | апрель: обычный спрос | май: обычный спрос | июнь: обычный спрос | июль: обычный спрос | август: обычный спрос | сентябрь: обычный спрос | октябрь: обычный спрос | ноябрь: спрос выше обычного | декабрь: пик спроса |
| HoReCa и общепитОфицианты, помощники на банкетах | январь: обычный спрос | февраль: обычный спрос | март: спрос выше обычного | апрель: обычный спрос | май: спрос выше обычного | июнь: пик спроса | июль: пик спроса | август: пик спроса | сентябрь: спрос выше обычного | октябрь: обычный спрос | ноябрь: спрос выше обычного | декабрь: пик спроса |
| ГостиницыГорничные, помощники на мероприятиях | январь: спрос выше обычного | февраль: обычный спрос | март: обычный спрос | апрель: обычный спрос | май: спрос выше обычного | июнь: пик спроса | июль: пик спроса | август: пик спроса | сентябрь: спрос выше обычного | октябрь: обычный спрос | ноябрь: обычный спрос | декабрь: спрос выше обычного |
| РитейлМерчендайзеры, промоутеры | январь: спрос выше обычного | февраль: обычный спрос | март: спрос выше обычного | апрель: обычный спрос | май: обычный спрос | июнь: обычный спрос | июль: обычный спрос | август: спрос выше обычного | сентябрь: спрос выше обычного | октябрь: обычный спрос | ноябрь: пик спроса | декабрь: пик спроса |
| КлинингУборщики, мойщики окон | январь: обычный спрос | февраль: обычный спрос | март: спрос выше обычного | апрель: пик спроса | май: пик спроса | июнь: спрос выше обычного | июль: обычный спрос | август: обычный спрос | сентябрь: спрос выше обычного | октябрь: пик спроса | ноябрь: спрос выше обычного | декабрь: обычный спрос |
| ПроизводствоУпаковщики, сборщики, разнорабочие | январь: обычный спрос | февраль: обычный спрос | март: спрос выше обычного | апрель: спрос выше обычного | май: спрос выше обычного | июнь: спрос выше обычного | июль: спрос выше обычного | август: спрос выше обычного | сентябрь: спрос выше обычного | октябрь: спрос выше обычного | ноябрь: пик спроса | декабрь: спрос выше обычного |
| Сервисные компанииИсполнители под проект | январь: спрос выше обычного | февраль: спрос выше обычного | март: спрос выше обычного | апрель: спрос выше обычного | май: спрос выше обычного | июнь: спрос выше обычного | июль: спрос выше обычного | август: спрос выше обычного | сентябрь: спрос выше обычного | октябрь: спрос выше обычного | ноябрь: пик спроса | декабрь: пик спроса |
Вопросы исполнителей
Остались вопросы? Напишите в поддержку из приложения.
Зачем приложению мои данные?
Без них договор с заказчиком не будет иметь юридической силы, а выплаты и платежи в бюджет не пройдут официально. Данные нужны для договоров, выплат и социальных платежей.
Как выбрать подходящее задание?
Перед откликом проверьте адрес, время смены, оплату и требования. Так сразу понятно, удобно ли добираться и укладывается ли смена в ваш день.
Сколько будет заданий?
Это зависит от города, сезона и того, сколько заказов у компаний. Откликайтесь только на те смены, на которые точно выйдете.
Нужно ли открывать ИП?
Нет. Статус самозанятого вы получите автоматически с первой выплатой, а деньги будут приходить на обычную карту.
Когда я получу деньги?
Когда заказчик подтвердит, что работа выполнена. Деньги придут на карту, чек сформируется автоматически.
Что даёт официальный доход?
С каждой выплаты идут пенсионные взносы и взносы на медстраховку, и платит их за вас платформа. Налога на доход нет, ходить в налоговую не нужно.
Как удалить свои данные?
Напишите в поддержку в приложении, и данные удалят. Останутся только договоры, чеки и сведения о выплатах — на срок, который требует закон.
Что делать, если возник спор с заказчиком?
Напишите в поддержку из приложения: разберём ситуацию по истории задания и документам.